| Thương hiệu | Intel |
| Model | Core Ultra 5 225 |
| Lõi bộ xử lý (P+E) 17 | 10 (6+4) |
| Luồng xử lý | 10 |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® (L3, MB) | 20 |
| Tổng bộ nhớ đệm L2 MB | 22 |
| Tần số tăng tốc độ nhiệt Intel® (GHz) | |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Tần số (GHz) | 0 |
| Tần số Turbo tối đa của P-Core (GHz) | Lên đến 4.9 |
| Tần số Turbo tối đa của E-Core (GHz) | Lên đến 4.4 |
| Tần số cơ sở lõi P (GHz) | 3.3 |
| Tần số cơ sở E-Core (GHz) | 2.7 |
| Đã mở khóa | Không |
| Bộ xử lý đồ họa | Intel® Graphics |
| Làn CPU PCIe | 24 |
| Tốc độ bộ nhớ tối đa (MT/giây) 6 | DDR5-6400 |
| Kênh bộ nhớ | 2 |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | 192 |
| Công suất cơ sở của bộ xử lý (W) | 65W |
| Công suất Turbo tối đa (W) | 121W |
| Reliability, Availability & Serviceability | Enabled |
| Intel® SIPP | Yes |
| Intel® ISM | Yes |
| Boxed | Yes |

Hỏi và đáp (0 bình luận)