| Thông số động cơ GPU | |
| Lõi CUDA | 2560 |
| Xung nhịp Boost (MHz) | 2572 MHz |
| Xung nhịp cơ bản (MHz) | 2317 MHz |
| Thông số nhiệt và nguồn | |
| Yêu cầu công suất hệ thống tối thiểu (W) | 550 W |
| Cổng kết nối nguồn bổ sung | 1x cáp PCIe 8 chân |
| Thông số bộ nhớ | |
| Xung nhịp bộ nhớ | 20 Gbps |
| Cấu hình bộ nhớ chuẩn | 8 GB |
| Giao diện bộ nhớ | GDDR6 |
| Độ rộng giao diện bộ nhớ | 128-bit |
| Băng thông bộ nhớ (GB/giây) | 320 GB/giây |
| Hỗ trợ tính năng | |
| Theo dõi tia thời gian thực | Có |
| Lõi theo dõi tia | Thế hệ thứ 4, 40 TFLOPS |
| Lõi Tensor | Thế hệ thứ 5, 421 AI TOPS |
| Kiến trúc NVIDIA | Blackwell |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
| NVIDIA DLSS | 4 |
| NVIDIA Ansel | Có |
| NVIDIA FreeStyle | Có |
| Hỗ trợ Bus | PCI Express Gen 5 |
| NVIDIA ShadowPlay | Có |
| Chứng nhận hệ điều hành | Windows 11 / 10, Linux, FreeBSDx86 |
| NVIDIA Highlights | Có |
| Sẵn sàng cho NVIDIA G-SYNC™ | Có |
| Trình điều khiển Game Ready | Có |
| Trình điều khiển NVIDIA Studio | Có |
| NVIDIA GPU Boost™ | Có |
| Vulkan API | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 |
| Mã hóa NVIDIA | 1x Thế hệ thứ 9 |
| Giải mã NVIDIA | 1x Thế hệ thứ 6 |
| Phụ kiện | |
| Kích thước thẻ đồ họa | |
| Chiều dài | 225 mm |
| Chiều cao | 116 mm |
| Chiều rộng | 41 mm |
| Hỗ trợ hiển thị | |
| Đa màn hình | Lên đến 4 |
| Độ phân giải số tối đa | 4K tại 480Hz hoặc 8K tại 165Hz với DSC |
| HDCP | 2.3 |
| Cổng kết nối hiển thị chuẩn | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |

Hỏi và đáp (0 bình luận)