SPECIFICATIONS
| Fan | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Radiator | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Head | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Tube | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Socket Compatibility | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Warranty | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| UPC# | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Giá bán: 2.590.000đ [Giá đã có VAT]
Tản nhiệt nước CPU AIO TRYX PANORAMA ARGB 360 BLACK (Màn AMOLED 6.5/Bơm ASETEK 8)
9.789.000đ
Tản nhiệt nước CPU AIO TRYX PANORAMA 240 ARGB Black (Màn 2k 6.5"/Bơm ASETEK 8v2)
8.199.000đ
Tản nhiệt nước CPU AIO TRYX PANORAMA 240 ARGB White (Màn 2k 6.5"/Bơm ASETEK 8v2)
8.199.000đ
Tản nhiệt nước CPU AIO TRYX PANORAMA SE 360 ARGB (Màn AMOLED 6.5/Bơm ASETEK Adela)
7.789.000đ




| Fan | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Radiator | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Head | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Tube | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Socket Compatibility | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Warranty | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| UPC# | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fan | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Radiator | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Head | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Tube | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Socket Compatibility | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Warranty | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| UPC# | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |



Hỏi và đáp (0 bình luận)