| Loại SSD | M2 NVMe |
| DRAM | Không có DRAM Cache |
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Chuẩn kết nối | M2 NVMe Gen4x4 |
| Form factor | M.2 2280 |
| NAND | TLC |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1-300-000 IOPS |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1-000-000 IOPS |
| Dung lượng | 1 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7000 MB/s |
Laptop - Máy tính xách tay
PC Đồ Họa, Workstation
PC Gaming, Streaming
Linh Kiện Máy Tính
Monitor - Màn hình
Gaming Gear
Tản Nhiệt - Cooling
Thiết Bị Mạng
Phụ Kiện Các Loại
Hàng Thanh Lý Giá Rẻ
ĐỊA CHỈ: Gland Computer - số 39 Ngõ 29 - Mạc Thái Tông - Trung Hòa - Hà Nội
Linh Kiện Máy Tính
Monitor - Màn hình
Gaming Gear
Tản Nhiệt - Cooling
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
| Loại SSD | M2 NVMe |
| DRAM | Không có DRAM Cache |
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Chuẩn kết nối | M2 NVMe Gen4x4 |
| Form factor | M.2 2280 |
| NAND | TLC |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1-300-000 IOPS |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1-000-000 IOPS |
| Dung lượng | 1 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7000 MB/s |
| Loại SSD | M2 NVMe |
| DRAM | Không có DRAM Cache |
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Chuẩn kết nối | M2 NVMe Gen4x4 |
| Form factor | M.2 2280 |
| NAND | TLC |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1-300-000 IOPS |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1-000-000 IOPS |
| Dung lượng | 1 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7000 MB/s |


SSD LEXAR NM790 4TB – M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (Đọc 7400MB/s - Ghi 6500MB/s) - (LNM790X004T-RN9NG)
Liên hệ
SSD LEXAR NM790 1TB – M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (Đọc 7400MB/s - Ghi 6500MB/s) - (LNM790X001T-RNNNG)
4.599.000đ



Hỏi và đáp (0 bình luận)