| Loại SSD | M2 NVMe |
| DRAM | Không có DRAM Cache |
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Chuẩn kết nối | M2 NVMe Gen4x4 |
| Form factor | M.2 2280 |
| NAND | TLC |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1-300-000 IOPS |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1-000-000 IOPS |
| Dung lượng | 1 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7000 MB/s |


SSD LEXAR NM790 4TB – M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (Đọc 7400MB/s - Ghi 6500MB/s) - (LNM790X004T-RN9NG)
Liên hệ
SSD LEXAR NM790 1TB – M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (Đọc 7400MB/s - Ghi 6500MB/s) - (LNM790X001T-RNNNG)
4.599.000đ



| Loại SSD | M2 NVMe |
| DRAM | Không có DRAM Cache |
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Chuẩn kết nối | M2 NVMe Gen4x4 |
| Form factor | M.2 2280 |
| NAND | TLC |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1-300-000 IOPS |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1-000-000 IOPS |
| Dung lượng | 1 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7000 MB/s |
| Loại SSD | M2 NVMe |
| DRAM | Không có DRAM Cache |
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Chuẩn kết nối | M2 NVMe Gen4x4 |
| Form factor | M.2 2280 |
| NAND | TLC |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1-300-000 IOPS |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1-000-000 IOPS |
| Dung lượng | 1 TB |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7000 MB/s |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
Hỏi và đáp (0 bình luận)