| Kích cỡ | M.2 2280 |
| Giao diện | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| Các mức dung lượng2 | 1024GB, 2048GB, 4096GB |
| Bộ điều khiển | SM2508 |
| NAND | 3D TLC |
| Bộ nhớ đệm DRAM | Có |
| DirectStorage được hỗ trợ | Có |
| Đọc/ghi tuần tự1 | 1024GB – lên đến 14.200/11.000MB/s 2048GB – lên đến 14.700/14.000MB/s 4096GB – lên đến 14.800/14.000MB/s |
| Đọc/Ghi ngẫu nhiên 4K1 | 1024GB - lên đến 2.200.000/2.150.000 IOPS 2048GB – 4096GB - lên đến 2.200.000/2.200000 IOPS |
| Độ bền (Tổng số byte được ghi)3 | 1024GB – 1,0PB 2048GB – 2,0PB 4096GB – 4,0PB |
| Tiêu thụ điện năng4 | 1024GB – Trung bình 0,27W / 6,6W @ 14,2G / 6,6W (Tối đa) 2048GB – Trung bình 0,27W / 7,0W @ 14,7G / 7,0W (Tối đa) 4096GB – Trung bình 0,27W / 7,1W @ 14,8G / 9,5W (Tối đa) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C~70°C |
| Kích thước | 80 mm x 22 mm x 2,3mm |
| Trọng lượng | 1024GB – 7,3g 2048GB-4096GB – 7,7g |
| Mức rung khi vận hành | 2,17 G Tối đa (7-800Hz) |
| Mức rung khi không vận hành | 20G Tối đa (20-1000Hz) |
| Tuổi thọ trung bình | 2.000.000 giờ |
| Bảo hành/Hỗ trợ5 | Bảo hành giới hạn 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |


Hỏi và đáp (0 bình luận)