Thông số chung
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 96.200 IOPS |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 76.400 IOPS |
| Chuẩn kết nối | M2 NVMePCI-e Gen3 x4 |
| Loại SSD | Interface: M.2 |
| Tốc độ đọc tuần tự | 32000MB/s |
| Kích thước | L80.0mm x W22.0mm x H3.0mm ± 0.5mm |
| Tốc độ ghi tuần tự | 1700 MB/s |
| Flash Type | 3D NAND |
| Form factor | M.2 2280 |
| Dung lượng | 512 GB |



Hỏi và đáp (0 bình luận)