Laptop - Máy tính xách tay
PC Đồ Họa, Workstation
PC Gaming, Streaming
Linh Kiện Máy Tính
Monitor - Màn hình
Gaming Gear
Tản Nhiệt - Cooling
Thiết Bị Mạng
Phụ Kiện Các Loại
Hàng Thanh Lý Giá Rẻ
ĐỊA CHỈ: Gland Computer - số 39 Ngõ 29 - Mạc Thái Tông - Trung Hòa - Hà Nội
Linh Kiện Máy Tính
Monitor - Màn hình
Gaming Gear
Tản Nhiệt - Cooling
28-02-2018, 4:27 pm 442
[UNBOX] NGUỒN SEASONIC PRIME 750W TITANIUM
Seasonic Electronics Co, Ltd đã cho ra đời những bộ nguồn PC chất lượng kể từ những năm 1981 cho đến hiện giờ (năm 2017), họ không chỉ làm nên một thị trường riêng cho dòng nguồn PC theo tên Seasonic của họ mà còn OEM cho nhiều thương hiệu tên tuổi lớn khác nữa.
Quý 4 năm 2016 vừa qua, Seasonic Electronics Co, Ltd đã cho ra đời dòng PRIME Titanium Series mới bao gồm 3 dòng: 850W, 750W, 650W. Không thể bỏ lỡ sự hấp dẫn của các sản phẩm mới ra lò, hãy cùng Gland khám phá dòng NGUỒN SEASONIC PRIME 750W TITANIUM chất lượng này:























Thông số kỹ thuật của 3 dòng SEASONIC PRIME 850W, SEASONIC PRIME 750W và SEASONIC PRIME 650W
| Model | PRIME 600-Flanless | PRIME 650 | PRIME 750 | PRIME 850 | |
| Intel Specifications | ATX 12V / EPS 12V | ||||
| Dimension(L x W x H) | 170 x 150 x 86mm +/-1mm | ||||
| Efficiency | 80 PLUS® Titanium / Energy Star / ErP Lot 6 2013 compliant | ||||
| PF Correction | Active, 0.99PF Typical | ||||
| Fan Type | None | 135 mm Fluid Dynamic Bearing (FDB) Fan | |||
| Operating Temp. | 0-50° | ||||
| Relative Humidity | To 85% relative humidity (non-condensing) | ||||
| Protection Features | OPP / OVP / UVP / OCT / SCP / OTP | ||||
| Safety Approvals | CTUVus / TUV / CB / CCC / BSMI / EAC | ||||
| EMC | CE / FCC / C-tick | ||||
| Hazardous Materials | WEEE / RoHS | ||||
| AC Input Range | Full Range: 100V-240 Vac~ (Max. 90 – 264 Vac) | ||||
| Frequency | 50Hz-60Hz | ||||
| Input current @ 100-240Vac | 8A-4A | 8.5A-4A | 9.5A-4.5A | 11A-5.5A | |
| Max. Output | +3.3V | 20A | 20A | 20A | 20A |
| +5V | 20A | 20A | 20A | 20A | |
| +3.3V & 5V comb. | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| +12V | 50A | 54A | 62 A | 70 A | |
| +12V comb. | 600W | 648W | 744W | 840W | |
| -12V | 0.3A | 0.3A | 0.3A | 0.3A | |
| -12V comb. | 3.6W | 3.6W | 3.6W | 3.6W | |
| +5Vsb | 2.5A | 3A | 3A | 3A | |
| +5Vsb comb. | 12.5W | 15W | 15W | 15W | |
| Total Power | 600W | 650W | 750W | 850W | |
| Mainboard (24/20Pin) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CPU (8/4Pin) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PCI-E (8/6Pin) | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| SATA | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| Peripheral(4Pin) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| FDD (4Pin) | 1 | 1 | 1 | 1 | |

![[Case modding] Coolermaster SHARK X WHITE build - Cá Mập Trắng](/media/news/1747_dsc03212.jpg)

![[Case modding] Coolermaster Panorama 360 build - HPNY 2026](/media/news/1754_dsc03332.jpg)
![[Case modding] Lianli Dynamic EVO RGB Black Build - Purple Tiger](/media/news/1753_dsc03281.jpg)