| Thông số | Chi tiết |
| Model | Vanguard Pro 96 MLX Quantum |
| Layout | 96% (Full-size row số trên bố cục gọn gàng hơn) |
| Kích thước (D×R×C) | 361 × 132 × 36 mm ± 1 mm |
| Trọng lượng | 1,38 kg (khung nhôm) ± 50 g |
| Switch | MLX Quantum (tùy chọn Linear/Fast, Tactile/Thocky) |
| Hành trình phím | 3,8 mm |
| Lực nhấn | 45 g ± 5 g |
| Tuổi thọ switch | 150 triệu lần nhấn |
| Polling rate | 8 000 Hz (AXON Hyper-polling) |
| Độ trễ | ~0,125 ms |
| Màn hình tích hợp (LCD) | 160 × 43 px, hiển thị trạng thái, macro, hình ảnh tuỳ chỉnh |
| Phím macro/Điều khiển | 1 rotary knob đa chức năng, 4 phím tuỳ chỉnh (Stream Deck) |
| LED | RGB 16,8 triệu màu, hiệu ứng đa vùng |
| Tương thích OS | Windows® 10 trở lên, macOS (chức năng RGB/firmware giới hạn) |
| Phần mềm cấu hình | iCUE/Web Hub |
| Kết nối | USB-C to USB-A (dây 1,8 m, bọc dù) |
| Nút gõ nóng hoán đổi (Hot-swap) | Có (hỗ trợ MLX Quantum sockets) |

Hỏi và đáp (0 bình luận)