






| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Xung nhịp (Engine Clock) | * OC Mode |
| Default Mode | 2730 MHz (Boost Clock) |
| Bộ nhớ (Video Memory) | 32GB GDDR7 (Tốc độ 28 Gbps, 512-bit) |
| Số nhân CUDA | 21.760 Cores |
| Hiệu năng AI (AI Performance) | 3352 TOPs |
| Độ phân giải tối đa | Digital Max Resolution 7680 x 4320 (Hỗ trợ 4 màn hình) |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b (Hỗ trợ chuẩn hình ảnh tương lai) |
| Kích thước | 361 x 139.3 x 93.9 mm (Dày 4.7 Slot) |
| Nguồn khuyến cáo (PSU) | Từ 1200W trở lên |
| Kết nối nguồn | 1 x 16-pin truyền thống HOẶC Khe cắm nguồn phụ GC-HPWR Gold Finger (Chuẩn BTF giấu dây) |
| Graphic Engine | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Xung nhịp (Engine Clock) | * OC Mode |
| Default Mode | 2730 MHz (Boost Clock) |
| Bộ nhớ (Video Memory) | 32GB GDDR7 (Tốc độ 28 Gbps, 512-bit) |
| Số nhân CUDA | 21.760 Cores |
| Hiệu năng AI (AI Performance) | 3352 TOPs |
| Độ phân giải tối đa | Digital Max Resolution 7680 x 4320 (Hỗ trợ 4 màn hình) |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b (Hỗ trợ chuẩn hình ảnh tương lai) |
| Kích thước | 361 x 139.3 x 93.9 mm (Dày 4.7 Slot) |
| Nguồn khuyến cáo (PSU) | Từ 1200W trở lên |
| Kết nối nguồn | 1 x 16-pin truyền thống HOẶC Khe cắm nguồn phụ GC-HPWR Gold Finger (Chuẩn BTF giấu dây) |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |

Hỏi và đáp (0 bình luận)