| Nhà sản xuất | Western Digital |
| Model | WDS100T2X0E |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen4 x4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 1 TB |
| Random đọc/ghi | 800k/1100K IOPS |
| Tốc độ đọc | 7300 MB/s |
| Tốc độ ghi | 6300 MB/s |
| NAND Flash | 3D TLC |
| TBW | 600 TB |
| Tản nhiệt | Không |
SSD LEXAR NQ710 500GB – M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (Đọc 5000MB/s - Ghi 2600MB/s) - (LNQ710X500G-RNNNG)
2.990.000đ
SSD KINGMAX Zeus PQ3480 256GB – M.2 2280 PCIe Gen3 x4 (Đọc 2250MB/s - Ghi 1200MB/s) - (KMAXPQ3480256G)
1.490.000đ

SSD LEXAR NQ780 1TB – M.2 2280 PCIe Gen4 x4 (Đọc 6500MB/s - Ghi 2500MB/s) - (LNQ780X001T-RNNNG)
4.499.000đ


| Nhà sản xuất | Western Digital |
| Model | WDS100T2X0E |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen4 x4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 1 TB |
| Random đọc/ghi | 800k/1100K IOPS |
| Tốc độ đọc | 7300 MB/s |
| Tốc độ ghi | 6300 MB/s |
| NAND Flash | 3D TLC |
| TBW | 600 TB |
| Tản nhiệt | Không |
| Nhà sản xuất | Western Digital |
| Model | WDS100T2X0E |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen4 x4 |
| Kích thước | M.2 2280 |
| Dung lượng | 1 TB |
| Random đọc/ghi | 800k/1100K IOPS |
| Tốc độ đọc | 7300 MB/s |
| Tốc độ ghi | 6300 MB/s |
| NAND Flash | 3D TLC |
| TBW | 600 TB |
| Tản nhiệt | Không |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
Hỏi và đáp (0 bình luận)