Thông số chung
| Dung lượng | 512GB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Giao diện | PCIe Gen4x4 |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên đến 7200MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên đến 4400MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | Lên đến 800.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | Lên đến 800.000 IOPS |
| TBW | 500TBW |
| MTBF | 1.500.000 giờ |
| Chống sốc | 1500G, 0,5ms, Half Sine Wave |
| Chống rung | 10–2000Hz, 1,5mm, 20G |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 85°C |
| Kích thước | 80 × 22 × 2,45 mm |
| Khối lượng | 6g |



Hỏi và đáp (0 bình luận)