| Capacity | 240GB |
| Thickness | 7.0mm |
| Form Factor | 2.5" |
| Weight(up to) | 36g |
| Max. Read | 530MB/s |
| Max. Write | 410MB/s |
| Operating Temperature | 0~70°C |
| Operation Systems | Windows/Linux/Mac |

SSD KINGMAX SMV32 240GB 2.5 inch SATA III (Đọc 500MB/s - Ghi 410MB/s)
1.399.000đ
SSD Lexar NS100 256GB Sata3 2.5 inch (Đoc 520MB/s - Ghi 450MB/s)
1.299.000đ



SSD LEXAR NS100 512GB 2.5 inch SATA III (Đọc 550MB/s - Ghi 500MB/s) - (LNS100-512RB)
2.390.000đ
| Capacity | 240GB |
| Thickness | 7.0mm |
| Form Factor | 2.5" |
| Weight(up to) | 36g |
| Max. Read | 530MB/s |
| Max. Write | 410MB/s |
| Operating Temperature | 0~70°C |
| Operation Systems | Windows/Linux/Mac |
| Capacity | 240GB |
| Thickness | 7.0mm |
| Form Factor | 2.5" |
| Weight(up to) | 36g |
| Max. Read | 530MB/s |
| Max. Write | 410MB/s |
| Operating Temperature | 0~70°C |
| Operation Systems | Windows/Linux/Mac |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
Hỏi và đáp (0 bình luận)