| Capacity | DDR4-3200 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Interface | 288 Pin |
| Standard | JEDEC |
| Speed | 3200Mbps |
| CAS Latency | CL22 |
| Voltage | 1.2V |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C (Surface) |
| Storage Temperature | -55°C to 100°C |
| Module Size | 133.35 x 31.25mm |
| Application | Desktop |
Ram SSTC 16GB DDR4 3200MHz AMD/Intel (U3200A-C22)
2.599.000đ
Ram OCPC VS DDR4 3200 8GB CL22
1.399.000đ
Ram OCPC VS DDR4 3200 16GB CL22
2.499.000đ
Ram HIKSEMI Armor (HSC416U32D2) 16GB (1x16GB) - DDR4 3200MHz
2.799.000đ
Ram Patriot Signature Line 16GB DDR4 | (1x16GB), 3200MHz, Intel/AMD PSP416G320081H1
3.299.000đ
| Capacity | DDR4-3200 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Interface | 288 Pin |
| Standard | JEDEC |
| Speed | 3200Mbps |
| CAS Latency | CL22 |
| Voltage | 1.2V |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C (Surface) |
| Storage Temperature | -55°C to 100°C |
| Module Size | 133.35 x 31.25mm |
| Application | Desktop |
| Capacity | DDR4-3200 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Interface | 288 Pin |
| Standard | JEDEC |
| Speed | 3200Mbps |
| CAS Latency | CL22 |
| Voltage | 1.2V |
| Operating Temperature | 0°C to 85°C (Surface) |
| Storage Temperature | -55°C to 100°C |
| Module Size | 133.35 x 31.25mm |
| Application | Desktop |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
Hỏi và đáp (0 bình luận)