| Loại bộ nhớ | DDR4 |
| Sức chứa | 1 bộ 16GB (2x8GB) |
| Bộ đa kênh | Bộ kênh đôi |
| Độ trễ SPD | 19-19-19-43 cho Nền tảng Intel |
| 20-19-19-43 cho AMD Ryzen | |
| Tốc độ SPD | 3733MHz |
| Điện áp SPD | 1.2V |
| Điểm tốc độ | PC4 29800 (3733MHz) |
| Độ trễ đã kiểm tra | 18-22-22-42 cho nền tảng Intel Z490 |
| 20-26-26-46 cho nền tảng AMD X570 | |
| Tốc độ đã kiểm tra | 3733MHz |
| Điện áp kiểm tra | 1.4v |
| Màu của máy đọc nhiệt | AORUS xám |
| Đèn LED | Đúng |
| RGB Fusion | Đúng |
| Gói bộ nhớ Pin | 288 |
| Hồ sơ hiệu suất | XMP 2.0 |
Hỏi và đáp (0 bình luận)