| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | VSP |
| Tên sản phẩm | VG273F1 |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 200Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
| Độ tương phản | 1,000:1 |
| Độ sáng | 300 cd/m²(Max) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 129.89%sRGB, 91.13%NTSC, 94.97%DCI-P3 |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Trắng |
| Kích thước | 614*480*170 mm ±3mm |
| Cân nặng | Sản phẩm/Bao bì+ sản phẩm: 4.0Kg/5.5Kg |
| Tính năng đồng bộ | FreeSync, Adaptive-Sync |
| Tương thích VESA | 75 x 75mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |
Hỏi và đáp (0 bình luận)