| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ViewSonic |
| Tên sản phẩm | XG2737 |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 520Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 99% sRGB, 86% NTSC |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Đóng gói (mm): 682 x 445 x 208 Kích thước vật lý (mm): 613,8 x 385,8~515,8 x 190 Kích thước vật lý không có chân đế (mm): 613,8 x 366,4 x 52,5 |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh (kg): 7,5 Trọng lượng tịnh không có chân đế (kg): 5,4 Tổng trọng lượng (kg): 9,8 |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác | USB 3.2 Loại A Down Stream: 2 USB 3.2 Loại B Up Stream: 1 |

Hỏi và đáp (0 bình luận)