| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ViewSonic |
| Tên sản phẩm | VX2428AJ-PK |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 240Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.5ms |
| Độ tương phản | 1,000:1 |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, NTSC 72% (Typ), sRGB 102% (Typ) |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Hồng |
| Kích thước | Đóng gói (mm): 610 x 402 x 180 Kích thước vật lý (mm): 541,86 x 417~547 x 207 Kích thước vật lý không có chân đế (mm): 541,86 x 323 x 43,5 |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh (kg): 3,8 Trọng lượng tịnh không có chân đế (kg): 2,8 Tổng trọng lượng (kg): 5,5 |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | |
| Audio | 1 |
| Khác |

Hỏi và đáp (0 bình luận)