| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ViewSonic |
| Tên sản phẩm | VG3820C |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình cong Ultrawide |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 38 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 21:09 |
| Độ phân giải | WQHD+ 3840 x 1600 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Độ tương phản | 2,000:1 |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, DCI-P3: 98%, NTSC: 95%, sRGB: 100% |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Bao bì (mm): 1150 x 525 x 190 Kích thước (mm): 897.5 x 377.2~507.2 x 237.8 Kích thước không có chân đế (mm): 897.5 x 398.5 x 105.9 |
| Cân nặng | Khối lượng tịnh (kg): 9.4 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 7.2 Tổng (kg): 13.3 |
| Tính năng đồng bộ | |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | 1 x USB 3.2 (Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 (96W power charger) |
| Audio | 1 |
| Khác | USB 3.2 Type A Down Stream (USB 2.0 Bandwidth) : 2 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 |

Hỏi và đáp (0 bình luận)