THÔNG TIN CHUNG | MONITOR PHILIPS MODEL 272E2F |
Nhà sản xuất | Philips |
Tên sản phẩm | 272E2F |
Mã sản phẩm (Code/Tag) | 74 |
Loại sản phẩm | Màn hình văn phòng 24" 75Hz IPS Thẳng 4 viền mỏng |
THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
Kích thước hiển thị | 27 inch / 68,6 cm |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 75 Hz* |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 75hz |
Thời gian phản hồi | 4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
Màu sắc màn hình | NTSC 97,4%*, sRGB 113,1%* |
Bề mặt màn hình | |
Màu sắc vỏ | Đen |
Kích thước | Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa) 614 x 462 x 234 mm Sản phẩm không kèm chân đế (mm) 614 x 354 x 38 mm Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) 678 x 504 x 153 mm |
Trọng lượng | Sản phẩm kèm chân đế (kg) 4,76 kg Sản phẩm không kèm chân đế (kg) 3,43 kg Sản phẩm với bao bì (kg) 6,99 kg |
Tính năng đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ Đồng bộ khi bật xanh |
Tương thích VESA | Gắn VESA (100x100 mm) |
Loa tích hợp | Không |
CỔNG KẾT NỐI | |
D-Sub | |
VGA | Có |
DVI-D | |
HDMI | Có |
Display Port | Có |
USB | |
Audio | |
Khác | |
PHỤ KIỆN | |
Dây kèm theo trong hộp | Cáp Nguồn, VGA, HDMI |
Phụ kiện kèm theo | |
Khác |
Hỏi và đáp (0 bình luận)