| Nhà sản xuất | MSI |
| Tên sản phẩm | MAG 274QRF QD E2 |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | WQHD 2560 x 1440 |
| Tấm nền | Rapid IPS |
| Tần số quét | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Độ tương phản | 1.000:1 (typ) |
| Độ sáng | 400 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | 613.5 x 196.5 x 402.1 mm 613.5 x 69.8 x 362.5 (không chân đế stand) 847 x 145 x 491 mm (bao bì) |
| Trọng lượng | Khối lượng tịnh 6,05 kg Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 3,95 Tổng (kg): 13,3 kg |
| Tính năng đồng bộ | AMD FreeSync™ |
| Tương thích VESA | 75 x 75 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | 1 |
| Audio | |
| Khác | 2 x USB 2.0 Type A 1 x USB 2.0 Type B |

Hỏi và đáp (0 bình luận)