| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ViewSonic |
| Tên sản phẩm | VX1654 |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 15.6 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 144Hzz |
| Thời gian phản hồi | 4.67ms GtG |
| Độ tương phản | 800:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, sRGB 64% |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Bao bì (mm): 446 x 383 x 93 Kích thước (mm): 359.26 x 226.98 x 17.85 Kích thước không có chân đế (mm): 359.26 x 226.98 x 17.85 |
| Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg): 0.7 Khối lượng tịnh không có chân đế (kg): 0.7 Tổng (kg): 1.6 |
| Tính năng đồng bộ | AMD FreeSync |
| Tương thích VESA | |
| Loa tích hợp | 2x 0.8 |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | mini HDMI |
| Display Port | |
| USB 3.2 Type C | 2 (DP alt mode, Pd Up to 60W) |
| Audio | 1 |
Hỏi và đáp (0 bình luận)