TECH SPECS
| FORM FACTOR | Right-Handed |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Wired - Speedflex Cable |
| BATTERY LIFE | None |
| RGB LIGHTING | Razer Chroma™ RGB |
| SENSOR | Optical |
|---|---|
| MAX SENSITIVITY (DPI) | 18000 |
| MAX SPEED (IPS) | 450 |
| MAX ACCELERATION (G) | 40 |
| PROGRAMMABLE BUTTONS | 16 |
| SWITCH TYPE | Optical |
| SWITCH LIFECYCLE | 70 Million Clicks |
| ON-BOARD MEMORY PROFILES | 1 |
| MOUSE FEET | 100% PTFE Mouse Feet |
| CABLE | Razer™ Speedflex Cable |
| TILT SCROLL WHEEL | No |
| SIZES |
|
| WEIGHT | 85 g / 3 oz (Excluding cable) |
| DOCK COMPATIBILITY | None |

Hỏi và đáp (0 bình luận)