| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | ROG Swift OLED PG27UCDM |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 26.5 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | UHD 3840 x 2160 |
| Tấm nền | QD-Oled |
| Tần số quét | 240Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms |
| Độ tương phản | 1,500,000:1 |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, △E< 2 |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 541,93 x 220,17 x 398,32 mm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 541,93 × 60 × 322,26 mm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 600 x 125 x 396 mm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 2,88 kg Trọng lượng tổng: 4,7 kg |
| Tính năng đồng bộ | AMD FreeSync, Tương thích G-Sync |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| VGA | |
| DVI-D | |
| HDMI | 2 |
| Display Port | 1 |
| USB 3.2 Type C | 1 (DP alt mode, Pd Up to 90W) |
| Audio | 1 |
| Khác | 3x USB 3.2 Gen 1 Loại A |



Hỏi và đáp (0 bình luận)